Saltar al contenido

Las 20 Apps con mas ingresos de Facebook

Esta semana dentro de las 20 aplicaciones con mas ingresos los lideran Phrases y seguido por Diamond Dash.

Phrases
Phrases

 

 

Con 1.800.000 nuevos ingresos Phrases se ubica esta semana en la aplicación que tiena mayores ingresos.

Phrases te permite crear y cargar tus propias frases y que puedan ser compartidas con los otros usuarios. Los amigos pueden ingresar también y compartir las frases cargadas que aparcen al azar.

Nombre MAU Nuevos %
1. Phrases 20,848,029 +1,779,692 +9%
2. Diamond Dash 2,976,891 +1,238,621 +71%
3. Book List Challenges 1,647,019 +1,073,522 +187%
4. friend.ly 2,635,151 +1,014,750 +63%
5. Frases Diarias 8,224,623 +996,968 +14%
6. Yahoo! 13,177,096 +836,487 +7%
7. Cupid 5,548,639 +739,054 +15%
8. Are YOU Interested? 16,715,573 +730,113 +5%
9. FarmVille 48,225,103 +719,775 +2%
10. Profiline Bakanlar ? 727,198 +683,522 +1,565%
11. Zoo World 7,653,913 +622,046 +9%
12. Monster Galaxy 9,461,639 +597,876 +7%
13. Phrases (new) 5,012,657 +515,021 +11%
14. Friend Buzz 6,562,528 +508,956 +8%
15. Badoo 67,505,517 +499,686 +0.75%
16. Send Gift 488,142 +478,707 +5,074%
17. Daily Horoscope 4,973,236 +469,185 +10%
18. Movie List Challenges 538,746 +463,093 +612%
19. iframe + Static FBML + Welcome Tab = iwipa 1,268,932 +460,160 +57%
20. Zoosk 6,829,041 +453,000 +7%

Fuente: http://www.appdata.com/

Etiquetas:

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *


El periodo de verificación de reCAPTCHA ha caducado. Por favor, recarga la página.