Saltar al contenido

Las 20 Apps con más ingresos en Facebook para esta semana

Esta semana dentro de las 20 aplicaciones con más ingresos en Facebook los lideran BandPage by RootMusic y seguido por Gardens of Time.

Brand Page
Brand Page

Con 1. 933.000 ingresos BandPage, la aplicación para bandas Musicales, se posiciona primero en el ranking de Apps con más ingresos.

BandPage es una aplicación que le permite a las bandas musicales armar una página de Facebook para sus Fans mucho más atractiva.

Nombre MAU Ganancia %
1. BandPage by RootMusic 22,433,005 +1,933,986 +9%
2. Gardens of Time 4,611,969 +1,534,846 +50%
3. iframe + Static FBML + Welcome Tab = iwipa 4,152,894 +1,402,357 +51%
4. Send Gift 3,365,164 +1,395,378 +71%
5. Zombie Lane 4,566,943 +1,339,204 +41%
6. 60 Photos 2,014,460 +1,125,037 +126%
7. BOSS維加斯 1,237,400 +1,083,038 +702%
8. Bubble Saga 2,719,104 +957,679 +54%
9. Diamond Dash 6,509,655 +928,898 +17%
10. Gourmet Ranch 4,795,116 +896,188 +23%
11. friend.ly 4,524,155 +672,448 +17%
12. CityVille 89,076,291 +632,219 +0.71%
13. Birthday Greeting Cards 665,021 +585,675 +738%
14. Welcome Tab for Pages 2,087,301 +572,755 +38%
15. Mystery Manor 2,012,677 +570,565 +40%
16. Band Profile: Profile Pages for Musicians 8,657,199 +542,244 +7%
17. Zoosk 8,744,189 +535,051 +7%
18. Top Friends of mine(ENHANCED) 1,280,009 +471,793 +58%
19. Monster Galaxy 11,559,135 +438,471 +4%
20. Car Town 9,099,493 +415,001 +5%

MAU: Monthly Active Users

Fuente: appdata.com

Etiquetas:

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *


El periodo de verificación de reCAPTCHA ha caducado. Por favor, recarga la página.